mxverify / Publications / Sites where a link is worth $10 to $49
mxverify · Value of a link
Sites where a link is worth $10 to $49
91 sites with a report on mxverify, 60 of them with links audited by bklink; the median link from them is worth $26.
What one new followed link from each site is worth to rankings, by mxverify's BV model. It is not a price anyone charges.
| # | Publication | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | webspot.app | $49 | B | 15 | 93% of 15 | 93% of 15 | Technology | Next.js | — | 20M+ | — |
| 2 | indiedev.tools | $49 | B | 6 | 100% of 6 | 100% of 6 | Technology | — | — | 20M+ | — |
| 3 | socialcrawl.dev | $49 | B | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| 4 | aitechviral.com | $49 | B · nofollow | 78 | 0% of 78 | 0% of 78 | Technology | — | 2025 | 5,692,252 | — |
| 5 | saasroots.com | $49 | B · nofollow | 7 | 0% of 7 | 0% of 7 | Technology | — | 2024 | 14,700,248 | — |
| 6 | aigc160.com | $48 | B · nofollow | 3 | 0% of 3 | 0% of 3 | Technology | — | 2025 | 6,575,520 | — |
| 7 | direct2app.com | $48 | B | 13 | 100% of 13 | 100% of 13 | Technology | Next.js | — | 17,021,256 | — |
| 8 | softwarebolt.com | $47 | B · nofollow | 5 | 0% of 5 | 0% of 5 | Technology | — | 2024 | 14,237,436 | — |
| 9 | priyamraj.com | $46 | B | 0 | — | — | — | — | 2016 | — | — |
| 10 | importacionesdionys.com.pe | $46 | B | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | robuta.com | $46 | B | 8 | 0% of 8 | 0% of 8 | Technology | — | 2019 | 17,527,032 | 0.8 s |
| 12 | liveproxies.io | $45 | C | 0 | — | — | — | — | 2020 | — | — |
| 13 | stellarlaunch.org | $41 | B | 51 | 24% of 51 | 24% of 51 | Technology | Next.js | — | 20M+ | 3.2 s |
| 14 | sideprojectors.com | $40 | B · nofollow | 6 | 0% of 6 | 67% of 6 | Technology | — | 2012 | 79,713 | 4.1 s |
| 15 | leplancul.com | $40 | C | 0 | — | — | — | — | 2007 | — | — |
| 16 | openhunts.com | $40 | B · nofollow | 4 | 0% of 4 | 75% of 4 | Technology | Next.js | — | 2,324,578 | 2.6 s |
| 17 | context.dev | $40 | C | 0 | — | — | — | — | 2024 | — | — |
| 18 | superlaunch.in | $39 | B · nofollow | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| 19 | websites2know.com | $39 | B | 0 | — | — | — | — | 2025 | — | — |
| 20 | 2x9.co | $37 | B | 2 | — | — | — | — | — | 20M+ | — |
| 21 | cqrpants.com | $37 | B | 0 | — | — | — | — | 2025 | — | — |
| 22 | vid.ai | $37 | C | 0 | — | — | — | — | 2021 | — | — |
| 23 | launch01.com | $36 | B | 16 | 31% of 16 | 31% of 16 | Technology | WordPress | 2026 | 20M+ | 3.1 s |
| 24 | teensmeanbusiness.com | $36 | B | 0 | — | — | — | — | 2008 | — | — |
| 25 | productfame.com | $35 | B | 3 | 67% of 3 | 67% of 3 | Technology | Next.js | — | 9,292,120 | 3.2 s |
| 26 | stackscope.dev | $34 | B | 6 | — | — | Business | — | 2026 | 4,072,318 | 1.5 s |
| 27 | kaldata.com | $33 | B · nofollow | 3 | 0% of 3 | 100% of 3 | — | — | — | 272,713 | 1.3 s |
| 28 | saastoolsdir.com | $31 | B | 67 | 3% of 67 | 3% of 67 | Technology | — | 2024 | 14,113,059 | — |
| 29 | agentry.news | $31 | A | 1 | — | — | Technology | — | — | 11,421,297 | — |
| 30 | lifestyle.maxmention.com | $30 | B | 4 | — | — | — | — | — | 6,965,994 | — |
| 31 | todaysstartupnews.com | $30 | B | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| 32 | launchaf.com | $30 | B | 1 | — | — | Technology | — | 2026 | 20M+ | 2.0 s |
| 33 | manilatimes.com | $29 | A | 0 | — | — | — | — | 1997 | — | — |
| 34 | launchpad.ms | $29 | B | 38 | 11% of 38 | 11% of 38 | Technology | — | — | 12,128,163 | — |
| 35 | aixcollection.com | $29 | B · nofollow | 56 | 4% of 56 | 4% of 56 | Technology | — | 2025 | 7,723,554 | 1.8 s |
| 36 | prolaunch.net | $28 | B | 60 | 2% of 60 | 2% of 60 | Technology | Next.js | — | 10,620,534 | — |
| 37 | founder.page | $28 | B | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| 38 | milliondothomepage.com | $28 | B | 25 | 4% of 25 | 4% of 25 | Technology | — | 2024 | 12,871,773 | — |
| 39 | smartsbusinesswire.com | $27 | C | 4 | 0% of 4 | 0% of 4 | — | — | 2021 | 3,070,938 | 2.3 s |
| 40 | mailcatch.app | $27 | B | 0 | — | — | — | — | 2023 | — | — |
| 41 | betterlaunch.co | $27 | B · nofollow | 0 | — | — | — | — | 2025 | — | — |
| 42 | polymarket.us | $27 | C | 0 | — | — | — | — | 2021 | — | — |
| 43 | earlyhunt.com | $26 | B · nofollow | 3 | 0% of 3 | 100% of 3 | Technology | WordPress | — | 7,262,785 | 2.0 s |
| 44 | ajutorincazdevirusare.blogspot.com | $26 | C | 1 | — | — | Technology | Blogger | — | 20M+ | — |
| 45 | columbia.newsnetmedia.com | $26 | C | 6 | 20% of 5 | 100% of 5 | News | WordPress | — | 2,840,380 | — |
| 46 | lead-lagoon.com | $26 | B | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| 47 | firsto.co | $26 | B · nofollow | 3 | 0% of 3 | 100% of 3 | Technology | Next.js | — | 5,250,412 | 2.3 s |
| 48 | saasfield.com | $25 | B · nofollow | 20 | 5% of 20 | 5% of 20 | Technology | — | 2024 | 13,230,115 | — |
| 49 | 40000.net | $24 | B | 1 | — | — | Technology | — | — | 20M+ | — |
| 50 | mail.getwebsiteworth.com | $24 | B | 4 | — | — | — | — | — | 20M+ | — |
| 51 | ninjaproxy.com | $24 | B | 0 | — | — | — | — | 2005 | — | — |
| 52 | poweruptools.com | $24 | B · nofollow | 71 | 1% of 71 | 1% of 71 | Technology | — | 2024 | 14,078,480 | — |
| 53 | ashlist.com | $24 | B | 26 | 8% of 26 | 8% of 26 | Technology | — | 2024 | 14,504,484 | — |
| 54 | abes-dn.org.br | $22 | C | 1 | — | — | — | WordPress | — | 855,801 | 3.5 s |
| 55 | buffalo.newsnetmedia.com | $22 | C | 3 | — | — | News | WordPress | — | 2,897,632 | — |
| 56 | mystarttools.com | $22 | B | 62 | 3% of 62 | 3% of 62 | Technology | — | 2024 | 13,109,933 | — |
| 57 | bidsurvivor.space | $20 | B | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| 58 | aitoolzs.com | $20 | D | 76 | 3% of 76 | 3% of 76 | Technology | — | 2025 | 5,439,720 | — |
| 59 | alljobs.info | $20 | B | 5 | 67% of 3 | 67% of 3 | Business | WordPress | 2017 | 19,868,234 | 8.7 s |
| 60 | australianwebdirectory.pro | $20 | B | 4 | — | — | — | — | 2026 | 20M+ | — |
| 61 | booksreadr.org | $20 | B | 4 | — | — | — | — | 2014 | 11,309,616 | — |
| 62 | globalecommerce.org | $20 | B | 4 | 0% of 4 | 0% of 4 | — | — | 2005 | 20M+ | 8.1 s |
| 63 | musweb.org | $20 | B | 3 | 0% of 3 | 0% of 3 | — | — | 2008 | 20M+ | 1.7 s |
| 64 | columbus.newsnetmedia.com | $20 | C | 3 | — | — | News | WordPress | — | 3,390,926 | 1.4 s |
| 65 | agentaos.ai | $18 | B · nofollow | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| 66 | publishyoursaas.com | $18 | B · nofollow | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| 67 | blogr.ai | $17 | C | 0 | — | — | — | — | 2023 | — | — |
| 68 | 1stcallglasscare.com | $16 | B | 2 | — | — | — | — | — | 16,712,997 | — |
| 69 | read.org.in | $16 | B | 4 | 0% of 4 | 0% of 4 | — | — | 2015 | 20M+ | — |
| 70 | socialvault.com | $16 | B | 0 | — | — | — | — | 2006 | — | — |
| 71 | nqz.ai | $15 | B · nofollow | 0 | — | — | Technology | — | 2026 | 20M+ | 1.7 s |
| 72 | siouxfalls.newsnetmedia.com | $15 | C | 3 | — | — | News | WordPress | — | 3,259,064 | — |
| 73 | investorworldreview.com | $15 | C | 4 | 0% of 4 | 0% of 4 | Finance | — | 2021 | 5,851,548 | — |
| 74 | citegraph.app | $15 | C | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| 75 | augusta.newsnetmedia.com | $14 | C | 3 | — | — | News | WordPress | — | 1,893,336 | — |
| 76 | theglobaleuropean.com | $14 | C | 4 | 0% of 4 | 0% of 4 | — | — | 2021 | 3,751,025 | — |
| 77 | aryab.in | $14 | B | 0 | — | — | — | — | 2025 | — | — |
| 78 | europeannewsupdate.com | $14 | C | 4 | 0% of 4 | 0% of 4 | News | — | 2021 | 3,807,388 | — |
| 79 | findalternate.com | $14 | D | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| 80 | tinyhunt.dev | $14 | B · nofollow | 7 | 0% of 7 | 100% of 7 | Technology | WordPress | 2025 | 20M+ | 3.6 s |
| 81 | devokk.com | $13 | C | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| 82 | m98ufa.com | $13 | C | 4 | 0% of 4 | 0% of 4 | Business | — | 2026 | 20M+ | 1.6 s |
| 83 | immortalai.us | $12 | C | 4 | 100% of 4 | 100% of 4 | Technology | — | — | 20M+ | — |
| 84 | colleator.com | $12 | C | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
| 85 | agrowstar.com | $11 | C | 2 | — | — | Finance | — | 2000 | 2,336,498 | 2.0 s |
| 86 | aigrowthagent.co | $11 | A · nofollow | 2 | — | — | Technology | Other | — | 20M+ | 2.0 s |
| 87 | lifestyle.awe.sm | $11 | C | 6 | 20% of 5 | 100% of 5 | Lifestyle | WordPress | — | 6,587,649 | — |
| 88 | tablif.com | $11 | B | 3 | 0% of 3 | 0% of 3 | Technology | Next.js | 2026 | 3,313,817 | — |
| 89 | pr.theoutlookonline.com | $11 | C | 3 | 33% of 3 | 33% of 3 | News | WordPress | — | 9,598,354 | — |
| 90 | smolsaas.com | $11 | C | 6 | 0% of 6 | 83% of 6 | Technology | WordPress | 2026 | 14,144,235 | 3.8 s |
| 91 | pixbid.net | $11 | B · nofollow | 0 | — | — | — | — | 2026 | — | — |
More value of a link hubs
$0 · under $10 · $10 to $49 · $50 to $99 · $100 to $249 · $250 to $499 · $500 or more
Category: News · Business · Technology · Finance · Lifestyle · Crypto · Health · Entertainment · CBD · Education · Sports · Adult · Fashion · Legal · Beauty · Casino · Gaming
CMS: WordPress · Locable · Next.js · Blogger · Ghost · Sitefinity
Registered: before 1990 · 1990s · 2000s · 2010s · 2020s